Posiciones Finales Fase Regular.
Categoría Sub 16Posiciones Finales Fase Regular.
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PP | PPP | SG | SP | Puntos |
| 1 | ACDU | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 16 |
| 2 | CRES | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 3 | 15 |
| 3 | EL CRUCE | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 14 |
| 4 | CARS | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 14 | 13 |
| 5 | CEYE | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 12 |
| 6 | ATENAS | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 15 | 11 |
| 7 | MAYO | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 18 | 10 |
| 8 | V ELVIRA | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 21 | 8 |
| 9 | CFLH | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 24 | 5 |
Categoría Sub 18Posiciones Finales Fase Regular
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PP | PPP | SG | SP | Puntos |
| 1 | CRES | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 5 | 17 |
| 2 | ACDU | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 9 | 17 |
| 3 | ATENAS | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 9 | 16 |
| 4 | EL CRUCE | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 9 | 16 |
| 5 | CEYE | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 12 | 14 |
| 6 | CARS | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 17 | 13 |
| 7 | MAYO | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 20 | 12 |
| 8 | JUVENTUD | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 21 | 11 |
| 9 | CEF Nº2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 | 24 | 10 |
| 10 | CFCC | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 27 | 8 |
Categoria Sub 21Posiciones Finales Fase Regular.
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PP | PPP | SG | SP | Puntos |
| 1 | ACDU | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 |
| 2 | ATENAS | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 11 |
| 3 | MAYO | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 8 | 10 |
| 4 | EL CRUCE | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 9 |
| 5 | JUVENTUD | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | 8 |
| 6 | CEF Nº2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 16 | 7 |
| 7 | CFCC | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 |